【资料图】
2023年05月24日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有14家机构的多个品种价格较8周前(2023年03月29日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为15.22%。其中,泰安市双天力钢铁贸易有限公司的H型钢(规格:规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ;)、北仑港的铁矿石(巴)(规格:品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为3580.00元/吨、785.00元/吨,较8周前(2023年03月29日)分别下跌了17.13%、16.76%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年05月24日价格 | 2023年03月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
泰安市双天力钢铁贸易有限公司 | H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3580.00 | 4320.00 | -17.13 |
北仑港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 785.00 | 943.00 | -16.76 |
江苏大经集团建材有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3520.00 | 4220.00 | -16.59 |
青岛港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 745.00 | 889.00 | -16.2 |
日照港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 768.00 | 910.00 | -15.6 |
青岛港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 768.00 | 910.00 | -15.6 |
青岛港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 793.00 | 937.00 | -15.37 |
鞍山宝得钢铁有限公司 | 槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 3520.00 | 4150.00 | -15.18 |
鞍山宝得钢铁有限公司 | H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3550.00 | 4180.00 | -15.07 |
上海东铭红一能源有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3570.00 | 4200.00 | -15 |
上海巨福国际贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3570.00 | 4200.00 | -15 |
上海沪晨贸易有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3570.00 | 4200.00 | -15 |
中储南京物流有限公司 | 螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3570.00 | 4200.00 | -15 |
江阴港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 754.00 | 885.00 | -14.8 |
上海置盛贸易有限公司 | H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3580.00 | 4200.00 | -14.76 |
京唐港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 820.00 | 958.00 | -14.41 |
曹妃甸港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 820.00 | 958.00 | -14.41 |
日照港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 791.00 | 922.00 | -14.21 |
京唐港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 752.00 | 876.00 | -14.16 |
曹妃甸港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 752.00 | 876.00 | -14.16 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心