(资料图)
沪深交易所2023年03月07日公布的交易公开信息显示,坤泰股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。坤泰股份当日收报28.71元,涨跌幅-1.51%,换手率36.19%,成交额2.95亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 515.75 | 51.76 | 463.99 |
2 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 440.93 | 196.8 | 244.13 |
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 394.36 | 0 | 394.36 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 377.1 | 210.29 | 166.82 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 365.06 | 270.94 | 94.12 |
合计 | - | 2093.2 | 729.79 | 1363.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京京城大厦营业部 | 0 | 1116.17 | -1116.17 |
2 | 申港证券四川分公司 | 22.51 | 704.29 | -681.78 |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 235.39 | 597.47 | -362.08 |
4 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 128 | 537.8 | -409.81 |
5 | 方正证券宁波潘火路营业部 | 213.4 | 433.51 | -220.11 |
合计 | - | 599.3 | 3389.24 | -2789.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。